| Besucher: |
95742 |
| heute: |
54 |
| gestern: |
69 |
| Max. Tag: |
125 |
| online: |
2 |
| max. online: |
16 |
|
|
 |
|  |
| Fragen zu Chemischen Zeichen | Antworten zu Chemischen Zeichen |
| Actinium Aluminium Americum Antimon | Ac Al Am Sh |
| Arsen Astat Argon | As At Ar |
| Barium Berylium Blei Brom | Ba Be Pb Br |
| Berkelium Bismut Bor | Bk Bi B |
| Cadmium Californium Cer Cäsium | Cd Cf Ce Cs |
| Chrom Chlor Curium | Cr CL Cm |
| Erbium Eisen Europium Einsteinium | Er Fe Eu Es |
| Fermium Flour Francium | Fm F Fr |
| Gadolinium Gold Germanium Gallium | Gd Au Ge Ga |
| Helium Holmium Hanium Hafnium | He Ho Ha Hf |
| Irridium Indium Iod Jod | Ir In I J |
| Kobalt Krypton Kalzium Kalium | Co Kr Ca K |
| Kurtschatowium Kholenstoff Kupfer | Ku C Cu |
| Lanthan Lutetium Lithium Lawrencium | La Lu Li Lr |
| Mendelevium Mangan Magnesium Molybden | Md Mn Mg Mo |
| Nickel Niob Neon Natrium | Ni Nb Ne Na |
| Nobelium Neodym Neptunium | No Nd Np |
| Osmium | Os |
| Palladium Platin Polonium Promethium | Pd Pt Po Pm |
| Phosphor Plutonium Praseodym Protactinium | P Pu Pr Pa |
| Quecksilber | Hg |
| Rhenium Rhodium Radium | Re Rh Ra |
| Rubidium Radon Ruthenium | Rb Rn Ru |
| Sauerstoff Silber Silizium Stickstoff Schwefel | O Ag Si N S |
|---|
| Samarium Scandium Selen Strontium | Sm Sc Se Sr |
| Tantal Technetium Tellur Terbium | Ta Tc Te Tb |
| Thallium Thorium Thulium Titan | Tl Th Tm Ti |
| Uran Vanadium | U V |
| Wolfram Wasserstoff Wismiut | W H Bi |
| Xenon Yttrium Ytterbium | Xe Y Yb |
| Zinn Zink Zirkonium | Sn Zn Zr |
| last Update 14.04.2008 © F.Dreßler / Design by Jürgen Asendorf |
|