| Besucher: |
98237 |
| heute: |
51 |
| gestern: |
55 |
| Max. Tag: |
125 |
| online: |
0 |
| max. online: |
16 |
|
|
 |
|  |
Index
Umrechnungstabelle
Umrechnungstabelle
Hier geht es zum JavaScript (Online Umrechnung von mmol/l in mg/dl und mg/dl in mmol/l)
Da die
vielen Zahlen nach dem Komma gerundet wurden, kann es beim Hin- und
Zurückrechnen zu leichten Ungenauigkeiten kommen.
Die Formeln für die Umrechnung lauten:
mmol/l x 18,02 = mg/dl und mg/dl x 0,056 = mmol/l
| mg/dl | mmol/l | mg/dl | mmol/l | mg/dl | mmol/l | mg/dl | mmol/l | mg/dl | mmol/l | mg/dl | mmol/l | mg/dl | mmol/l |
| 20 | 1,1 | 50 | 2,8 | 80 | 4,4 | 110 | 6,1 | 140 | 7,8 | 220 | 12,3 | 380 | 21,3 |
| 22 | 1,2 | 52 | 2,9 | 82 | 4,6 | 112 | 6,2 | 145 | 8,1 | 230 | 12,9 | 400 | 22,4 |
| 24 | 1,3 | 54 | 3,0 | 84 | 4,7 | 114 | 6,3 | 150 | 8,4 | 240 | 13,4 | 420 | 23,5 |
| 26 | 1,4 | 56 | 3,1 | 86 | 4,8 | 116 | 6,4 | 155 | 8,7 | 250 | 14,0 | 440 | 24,6 |
| 28 | 1,6 | 58 | 3,2 | 88 | 4,9 | 118 | 6,6 | 160 | 8,9 | 260 | 14,5 | 460 | 25,8 |
| 30 | 1,7 | 60 | 3,3 | 90 | 5,0 | 120 | 6,7 | 165 | 9,2 | 270 | 15,1 | 480 | 26,9 |
| 32 | 1,8 | 62 | 3,4 | 92 | 5,1 | 122 | 6,8 | 170 | 9,5 | 280 | 15,7 | 500 | 28,0 |
| 34 | 1,9 | 64 | 3,6 | 94 | 5,2 | 124 | 6,9 | 175 | 9,8 | 290 | 16,2 | 520 | 29,1 |
| 36 | 2,0 | 66 | 3,7 | 96 | 5,3 | 126 | 7,0 | 180 | 10,0 | 300 | 16,8 | 540 | 30,2 |
| 38 | 2,1 | 68 | 3,8 | 98 | 5,4 | 128 | 7,1 | 185 | 10,3 | 310 | 17,4 | 560 | 31,4 |
| 40 | 2,2 | 70 | 3,9 | 100 | 5,6 | 130 | 7,3 | 190 | 10,6 | 320 | 17,9 | 580 | 32,5 |
| 42 | 2,3 | 72 | 4,0 | 102 | 5,7 | 132 | 7,4 | 195 | 10,9 | 330 | 18,5 | 600 | 33,6 |
| 44 | 2,4 | 74 | 4,1 | 104 | 5,8 | 134 | 7,5 | 200 | 11,2 | 340 | 19,0 | 620 | 34,7 |
| 46 | 2,6 | 76 | 4,2 | 106 | 5,9 | 136 | 7,6 | 205 | 11,5 | 350 | 19,6 | 640 | 35,8 |
| 48 | 2,7 | 78 | 4,3 | 108 | 6,0 | 138 | 7,7 | 210 | 11,8 | 360 | 20,1 | 660 | 36,9 |
 |
| last Update 14.04.2008 © F.Dreßler / Design by Jürgen Asendorf |
|